Дата, время проведения | |
---|---|
17.06.2024 года в 09.00 | |
Объект торгов | |
Право заключения договора на размещение нестационарного объекта уличной торговли | |
Начальная цена объекта торгов | |
1. Городское кладбище, п. Рябково (место №1 в схеме размещения объектов) | 40230,00 |
2. Городское кладбище, п. Рябково (место №2 в схеме размещения объектов) | 40230,00 |
3. Городское кладбище, п. Рябково (место №3 в схеме размещения объектов) | 40230,00 |
4. Городское кладбище, п. Рябково (место №4 в схеме размещения объектов) | 40230,00 |
5. Городское кладбище, п. Рябково (место №5 в схеме размещения объектов) | 40230,00 |
6. Городское кладбище, п. Рябково (место №6 в схеме размещения объектов) | 40230,00 |
7. Городское кладбище, п. Рябково (место №7 в схеме размещения объекта) | 40230,00 |
8. Городское кладбище, п. Рябково (место №8 в схеме размещения объекта) | 40230,00 |
9. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место №1 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
10. Городское кладбище, микрорайон Зайково(место №2 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
11. Городское кладбище, микрорайон Зайково(место №3 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
12. Городское кладбище, микрорайон Зайково(место №4 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
13. Городское кладбище, микрорайон Зайково(место №5 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
14. Городское кладбище, микрорайон Зайково(место №6 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
15. Городское кладбище, микрорайон Зайково(место №7 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
16. Городское кладбище, микрорайон Зайково(место №8 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
17. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место №9 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
18. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место №10 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
19. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место №11 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
20. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место №12 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
21. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место №13 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
22. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место №14 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
23. Городское кладбище, микрорайон Зайково (место №15 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
24. Городское кладбище, микрорайон Глинки(место №1 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
25. Городское кладбище, микрорайон Глинки(место №2 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
26. Городское кладбище, микрорайон Глинки(место №3 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
27. Городское кладбище, микрорайон Глинки(место №4 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
28. Городское кладбище, микрорайон Глинки(место №5 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
29. Городское кладбище, микрорайон Глинки(место №6 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
30. Городское кладбище, микрорайон Глинки(место №7 в схеме размещения объектов) | 36090,00 |
Начало приема заявок на участие в аукционе | |
17.05.2024года в 00.00 | |
Документация | |
Файлы |
Аукционная документация ритуальные товары 1.docx Заявка.docx заявление об отсутствии ликвидации.docx Образец прилавка.doc ПРОЕКТ ДОГОВОРА ритуальные товары.doc Рябково схема размещения объектов 1.pdf Схема мест Глинки.pdf Схема мест Зайково 4.doc |
Протоколы подведения итогов | |
Файлы |
ЛОТЫ без заявок.pdf ЛОТ 1.pdf ЛОТ 2.pdf ЛОТ 3.pdf ЛОТ 4.pdf ЛОТ 5.pdf ЛОТ 6.pdf ЛОТ 9.pdf ЛОТ 10.pdf ЛОТ 16.pdf ЛОТ 17.pdf ЛОТ 20.pdf ЛОТ 21.pdf ЛОТ 22.pdf ЛОТ 23.pdf ЛОТ 24.pdf ЛОТ 26.pdf Итоговый протокол - лот № 1.pdf Итоговый протокол - лот № 2.pdf |