ЦЕНЫ | ||||||||||
на сельскохозяйственную продукцию, сырьё и продовольствие, ГСМ по городу Кургану
(согласно данным Свердловскстата) |
Наименование товара | 8 сентября 2014 года | 9 января 2018 года | 5 февраля 2018 года | 5 марта
2018 года | 2 апреля 2018 года | 7 мая 2018 года | 4 июня 2018 года | 2 июля 2018 года | Темп роста, 02.07.18 к 09.01.18, % | Темп роста, 02.07.18 к 04.06.18 % |
Мясо крупного рогатого скота, свежее, охлаждённое или замороженное * | ||||||||||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 261 | 333,90 | 335,21 | 337,73 | 335,72 | 335,20 | 338,05 | 338,84
| 101,5 | 100,2 |
Свинина свежая, охлаждённая или замороженная * | ||||||||||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 282,60 | 301,66 | 303,97 | 304,82 | 302,64 | 299,16 | 297,54 | 297,08 | 98,5 | 99,8 |
Мясо и пищевые субпродукта домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлаждённые или замороженные * | ||||||||||
Куры (кроме куриных окорочков), кг | 138,4 | 127,25 | 124,01 | 122,12 | 121,69 | 123,58 | 124,87 | 131,88 | 103,6 | 105,6 |
Мясо солёное, в рассоле, сушёное или копчёное * | ||||||||||
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные * | ||||||||||
Рыба замороженная неразделанная, кг | 92,49 | 137,97 | 138,42 | 137,53 | 138,04 | 136,25 | 129,20 | 132,19 | 95,8 | 102,3 |
Молоко и молочная продукция * | ||||||||||
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 41,83 | 57,95 | 57,52 | 58,91 | 58,94 | 58,13 | 58,13 | 57,79 | 99,7 | 99,4 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 59,84 | 76,71 | 76,10 | 75,73 | 76,92 | 78,33 | 76,25 | 75,84 | 98,9 | 99,5 |
Сметана, кг | 141,6 | 202,94 | 201,92 | 205,83 | 202,71 | 202,19 | 204,23 | 204,23 | 100,6 | 100,0 |
Творог жирный, кг | 252,6 | 331,97 | 331,38 | 333,12 | 333,12 | 332,01 | 332,35 | 332,35 | 100,1 | 100,0 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 369 | 534,58 | 533,89 | 527,71 | 528,15 | 531,30 | 532,78 | 530,17 | 99,2 | 99,5 |
Масло сливочное, кг | 368,7 | 582,99 | 589,08 | 585,04 | 587,85 | 586,29 | 581,88 | 574,45 | 98,5 | 98,7 |
Сахар-песок, кг | 38,4 | 37,48 | 36,2 | 36,68 | 38,10 | 40,53 | 43,92 | 44,82 | 119,6 | 102,0 |
Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды * | ||||||||||
Картофель, кг | 19,14 | 18,97 | 20,01 | 21,06 | 21,53 | 25,74 | 26,85 | 27,72 | 146,1 | 103,2 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 13,63 | 15,27 | 16,04 | 18,09 | 21,06 | 24,65 | 33,35 | 35,59 | 233,1 | 106,7 |
Лук репчатый, кг | 20,12 | 21,78 | 23,00 | 23,90 | 23,34 | 24,20 | 26,64 | 26,41 | 121,3 | 99,1 |
Морковь, кг | 24,92 | 29,40 | 29,60 | 31,93 | 34,31 | 38,47 | 42,14 | 44,15 | 150,2 | 104,8 |
Огурцы свежие, кг | 45,88 | 198,00 | 160,36 | 181,77 | 150,44 | 115,29 | 92,37 | 58,99 | 29,8 | 63,9 |
Помидоры свежие, кг | 46,46 | 172,10 | 186,32 | 185,55 | 197,13 | 187,94 | 143,08 | 98,28 | 57,1 | 68,7 |
Фрукты и орехи * | ||||||||||
Яблоки, кг | 76,44 | 85,73 | 89,52 | 93,44 | 98,72 | 99,80 | 107,81 | 114,10 | 133,1 | 105,8 |
Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе * | ||||||||||
Сосиски, сардельки, кг | 245,6 | 306,97 | 304,52 | 304,52 | 301,58 | 299,96 | 301,06 | 300,49 | 97,9 | 99,8 |
Колбаса вареная, кг | 279,9 | 408,34 | 360,55 | 361,86 | 363,37 | 365,32 | 356,28 | 356,73 | 87,4 | 100,1 |
Крупа гречневая - ядрица, кг | 31,13 | 50,24 | 54,22 | 52,91 | 50,24 | 46,33 | 43,69 | 43,90 | 87,4 | 100,5 |
Рис шлифованный, кг | 46,7 | 60,52 | 62,05 | 61,99 | 62,09 | 61,77 | 62,05 | 61,55 | 101,7 | 99,2 |
Бензин автомобильный | 29,00 | 37,36 | 38,05 | 38,05 | 38,08 | 39,16 | 41,63 | 41,62 | 111,4 | 100,0 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | 31,06 | 36,43 | 36,44 | 36,44 | 36,46 | 37,45 | 39,93 | 39,90 | 109,5 | 99,9 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше | 33,99 | 38,87 | 38,92 | 38,92 | 38,96 | 40,13 | 42,65 | 42,69 | 109,8 | 100,1 |
Дизельное топливо | 32,96 | 40,05 | 40,16 | 40,16 | 40,21 | 41,20 | 43,51 | 43,59 | 108,8 | 100,2 |
* - группа товаров, на которые наложены санкции | ||||||||||
За последний месяц: | ||||||||||
- рост цен отмечен на капусту (на 6,7%), яблоки (на 5,8%), куры (на 5,6%), морковь (на 4,8%), картофель (на 3,2%), рыбу замороженную неразделанную (на 2,3%), сахар-песок (на 2,0%), крупу гречневую (на 0,5%), говядину (на 0,2%), колбасу вареную (на 0,1%); | ||||||||||
- увеличились цены на дизельное топливо (на 0,2%), бензин автомобильный марки АИ-95 и выше (на 0,1%) ; | ||||||||||
- цены снизились на огурцы свежие (на 36,1%), помидоры свежие (на 31,3%), масло сливочное (на 1,3%), лук репчатый (на 0,9%), рис шлифованный (на 0,8%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (на 0,6%), молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности и сыры сычужные твердые и мягкие (на 0,5%), сосиски, сардельки и свинину (на 0,2%); | ||||||||||
- снижение цен отмечено на бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) (на 0,1%). |
№ п/п | Наименование товара | Средняя цена на 30.10.15г. | Средняя цена на 10.01.2018г. | Средняя цена на 30.05.2018г. | Средняя цена на 29.06.2018г. | Темп роста (29.06.18г. к 10.01.18г.), % | Темп роста (29.06.18г. к 30.05.18г.), % |
1 | Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 9,39 | 11,35 | 11,02 | 9,98 | 87,9 | 90,6 |
2 | Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 37,38 | 24,19 | 22,93 | 21,32 | 88,1 | 93,0 |
3 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 5,18 | 4,87 | 4,48 | 4,14 | 85,0 | 92,4 |
4 | Колдрекс, порошок 5 г, 10 пакетов | 297,74 | 300,96 | 280,35 | 267,20 | 88,8 | 95,3 |
5 | Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 66,23 | 65,53 | 66,86 | 66,65 | 101,7 | 99,7 |
6 | Корвалол, 25 мл | 12,42 | 17,23 | 17,72 | 18,74 | 108,8 | 105,8 |
7 | Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток | 11,85 | 10,79 | 10,64 | 10,53 | 97,6 | 98,9 |
8 | Амоксициллин, 500 мг, 10 таблеток | 39,84 | 34,96 | 35,50 | 38,70 | 110,7 | 109,0 |
9 | Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток | 10,82 | 13,57 | 13,46 | 13,63 | 100,4 | 101,3 |
10 | Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 29,11 | 14,75 | 10,59 | 8,67 | 58,8 | 81,9 |
11 | Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток | 5,32 | 5,64 | 5,17 | 9,66 | 171,3 | 186,8 |
12 | Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток | 15,26 | 12,92 | 19,17 | 15,40 | 119,2 | 80,3 |
13 | Панкреатин, 10 таблеток | 8,26 | 6,74 | 7,75 | 6,90 | 102,4 | 89,0 |
14 | Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток | 167,08 | 242,28 | 244,07 | 245,47 | 101,3 | 100,6 |
15 | Аллохол, 50 таблеток | 46,44 | 41,97 | 47,55 | 40,42 | 96,3 | 85,0 |
16 | Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) | 13,94 | 14,17 | 14,57 | 12,21 | 86,2 | 83,8 |
17 | Алмагель, суспензия, 200 мл | 174,65 | 220,45 | 241,83 | 220,88 | 100,2 | 91,3 |
18 | Верошпирон, 100 мг, 10 капсул | 81,94 | 90,33 | 89,79 | 99,00 | 109,6 | 110,3 |
19 | Таурин, 4%, 5 мл | 16,15 | 16,88 | 14,78 | 18,12 | 107,3 | 122,6 |
20 | Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 26,60 | 15,34 | 6,62 | 7,62 | 49,7 | 115,1 |
21 | Глицин,100мг, 50 таблеток | - | 31,98 | 34,12 | 34,96 | 109,3 | 102,5 |
22 | Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул | - | 358,98 | 225,69 | 256,63 | 71,5 | 113,7 |
23 | Офтан Катахром, 10 мл | - | 352,95 | 364,04 | 363,88 | 103,1 | 100,0 |
24 | Амброксол, 30 мг, 10 таблеток | - | 12,54 | 9,72 | 8,75 | 69,8 | 90,0 |
25 | Линекс, 16 капсул | - | 297,32 | 310,13 | 312,72 | 105,2 | 100,8 |
26 | Фенобарбитал, 100мл, 10 таблеток | - | 33,80 | 34,98 | 35,00 | 103,6 | 100,1 |
27 | Ибупрофен, 200 мг, 20 таблеток | - | 16,66 | 15,41 | 16,95 | 101,7 | 110,0 |
28 | Бисокодил, 5 мг, 30 таблеток | - | 25,45 | 25,48 | 24,25 | 95,3 | 95,2 |
29 | Пирацетам, 400 мг, 10 капсул | - | 13,80 | 14,27 | 12,79 | 92,7 | 89,6 |
30 | Ацикловир, 200мг, 10 таблеток | - | 12,09 | 12,16 | 11,59 | 95,9 | 95,3 |
За период с 30.05.2018 года по 29.06.2018 года снижение средней цены отмечено на: | ||||||||||
- Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток - на 19,7%; | ||||||||||
- Валидол, 60 мг, 10 таблеток - на 18,1%; | ||||||||||
- Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) - на 16,2%; | ||||||||||
- Аллохол, 50 таблеток - на 15,0%; | ||||||||||
- Панкреатин, 10 таблеток- на 11,0%; | ||||||||||
- Пирацетам, 400 мг, 10 капсул - на 10,4%; | ||||||||||
- Амброксол, 30 мг, 10 таблеток - на 10,0%; | ||||||||||
- Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток - на 9,4%; | ||||||||||
- Алмагель, суспензия, 200 мл - на 8,7%; | ||||||||||
- Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток - на 7,6%; | ||||||||||
- Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток - на 7,0%; | ||||||||||
- Бисокодил, 5 мг, 30 таблеток - на 4,8%; | ||||||||||
- Колдрекс, порошок 5 г, 10 пакетов и Ацикловир, 200мг, 10 таблеток - на 4,7%. |
- Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток - в 1,8 раза (max цена ОАО "Курганфармация" - 11,57 рублей, min цена ООО "Русская аптека" - 7,20 рублей); | ||||||||
- Таурин, 4%, 5 мл - на 22,6% (max цена ООО "Русская аптека" - 22,10 рублей, min цена ООО "Фармсервис" - 12,00 рублей); | ||||||||
- Бромгексин, 8 мг, 10 драже - на 15,1% (max цена ООО "Фармсервис" - 7,80 рублей, min цена ОАО "Курганфармация" - 7,40 рублей); | ||||||||
- Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул - на 13,7% (max цена ООО "Фармсервис" - 258,30 рублей, min цена ОАО "Курганфармация" - 254,95 рублей); | ||||||||
- Верошпирон, 100 мг, 10 капсул - на 10,3% (max цена ООО "Русская аптека" и ООО "Фармсервис" - 99,00 рублей); | ||||||||
- Ибупрофен, 200 мг, 20 таблеток - на 10,0% (max цена ООО "Русская аптека" - 17,20 рублей, min цена ООО "Фармсервис" - 16,70 рублей); | ||||||||
- Амоксициллин, 500 мг, 10 таблеток - на 9,0% (max цена ОАО "Курганфармация" - 67,10 рублей, min цена ООО "Фармсервис" - 22,95 рублей); | ||||||||
- Корвалол, 25 мл - на 5,8% (max ООО "Русская аптека" - 21,00 рубль, min цена ОАО "Курганфармация" - 17,21 рублей). |
№ п/п | Наименование товара | Цена на 29.06.2018 года, рублей, в разрезе аптек | Средняя цена на 29.06.2018г. | ||
ООО "Русская аптека" | ОАО "Курган-фармация" | ООО "Фарм-сервис" | |||
1 | Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 11,00 | 11,14 | 7,80 | 9,98 |
2 | Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 27,50 | 20,96 | 15,50 | 21,32 |
3 | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 4,60 | 4,11 | 3,70 | 4,14 |
4 | Колдрекс, порошок 5 г, 10 пакетов | 240,00 | 267,60 | 294,00 | 267,20 |
5 | Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 64,85 | 67,30 | 67,80 | 66,65 |
6 | Корвалол, 25 мл | 21,00 | 17,21 | 18,00 | 18,74 |
7 | Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток | 10,24 | 11,97 | 9,38 | 10,53 |
8 | Амоксициллин, 500 мг, 10 таблеток | 26,05 | 67,10 | 22,95 | 38,70 |
9 | Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток | 12,42 | 14,21 | 14,27 | 13,63 |
10 | Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 6,00 | 14,51 | 5,50 | 8,67 |
11 | Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток | 7,20 | 11,57 | 10,20 | 9,66 |
12 | Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток | 13,83 | 17,36 | 15,00 | 15,40 |
13 | Панкреатин, 10 таблеток | 6,80 | 7,10 | 6,80 | 6,90 |
14 | Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток | 244,40 | 247,82 | 244,20 | 245,47 |
15 | Аллохол, 50 таблеток | 40,00 | 43,46 | 37,80 | 40,42 |
16 | Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) | 3,60 | 15,54 | 17,50 | 12,21 |
17 | Алмагель, суспензия, 200 мл | 218,00 | 215,14 | 229,50 | 220,88 |
18 | Верошпирон, 100 мг, 10 капсул | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
19 | Таурин, 4%, 5 мл | 22,10 | 20,27 | 12,00 | 18,12 |
20 | Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 0,00 | 7,44 | 7,80 | 7,62 |
21 | Глицин,100мг, 50 таблеток | 35,50 | 34,09 | 35,30 | 34,96 |
22 | Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул | 0,00 | 254,95 | 258,30 | 256,63 |
23 | Офтан Катахром, 10 мл | 340,00 | 373,43 | 378,20 | 363,88 |
24 | Амброксол, 30 мг, 10 таблеток | 11,00 | 7,69 | 7,55 | 8,75 |
25 | Линекс, 16 капсул | 297,00 | 310,05 | 331,10 | 312,72 |
26 | Фенобарбитал, 100мл, 10 таблеток | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
27 | Ибупрофен, 200 мг, 20 таблеток | 17,20 | 16,94 | 16,70 | 16,95 |
28 | Бисокодил, 5 мг, 30 таблеток | 22,70 | 21,56 | 28,50 | 24,25 |
29 | Пирацетам, 400 мг, 10 капсул | 12,30 | 14,74 | 11,33 | 12,79 |
30 | Ацикловир, 200мг, 10 таблеток | 9,85 | 13,72 | 11,20 | 11,59 |